Bell Schedule
TK AM
Regular Schedule (MTWF)
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
|
Daily Schedule |
9:00 AM | 12:20 PM |
| AM Recess | 10:00 AM | 10:30 AM |
| π Lunch | 12:20 PM | 12:40 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
|
Daily Schedule |
9:00 AM | 12:20 PM |
| AM Recess | 10:00 AM | 10:30 AM |
| π Lunch | 12:20 PM | 12:40 PM |
Shortened Day Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
|
Daily Schedule |
9:00 AM | 12:20 PM |
| AM Recess | 10:00 AM | 10:30 AM |
| π Lunch | 12:20 PM | 12:40 PM |
Kindergarten AM
Regular Schedule (MTWF)
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
|
Daily Schedule |
9:00 AM | 12:20 PM |
| AM Recess | 11:00 AM | 11:30 AM |
| π Lunch | 12:20 PM | 12:40 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
|
Daily Schedule |
9:00 AM | 12:20 PM |
| AM Recess | 11:00 AM | 11:30 AM |
| π Lunch | 12:20 PM | 12:40 PM |
Shortened Day Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
|
Daily Schedule |
9:00 AM | 12:20 PM |
| AM Recess | 11:00 AM | 11:30 AM |
| π Lunch | 12:20 PM | 12:40 PM |
Grade 1
Regular Schedule (MTWF)
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 3:02 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:35 AM | 10:45 AM |
| π Lunch | 12:00 PM | 12:20 PM |
| Recess | 12:20 PM | 12:40 PM |
| PM Recess | 2:00 PM | 2:15 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 2:02 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:35 AM | 10:45 AM |
| π Lunch | 12:00 PM | 12:20 PM |
| Recess | 12:20 PM | 12:40 PM |
| PM Recess | 1:45 PM | 2:00 PM |
Shortened Day Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 1:15 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:35 AM | 10:45 AM |
| PM Recess | 12:00 PM | 12:10 PM |
| π Lunch | 1:15 PM | 1:30 PM |
Grade 2
Regular Schedule (MTWF)
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 3:02 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:35 AM | 10:45 AM |
| π Lunch | 12:00 PM | 12:20 PM |
| Recess | 12:20 PM | 12:40 PM |
| PM Recess | 2:00 PM | 2:15 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 2:02 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:35 AM | 10:45 AM |
| π Lunch | 12:00 PM | 12:20 PM |
| Recess | 12:20 PM | 12:40 PM |
| PM Recess | 1:45 PM | 2:00 PM |
Shortened Day Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 1:15 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:35 AM | 10:45 AM |
| PM Recess | 12:00 PM | 12:10 PM |
| π Lunch | 1:15 PM | 1:30 PM |
Grade 3
Regular Schedule (MTWF)
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 3:02 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:35 AM | 10:45 AM |
| π Lunch | 12:00 PM | 12:20 PM |
| Recess | 12:20 PM | 12:40 PM |
| PM Recess | 2:00 PM | 2:15 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 2:02 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:35 AM | 10:45 AM |
| π Lunch | 12:00 PM | 12:20 PM |
| Recess | 12:20 PM | 12:40 PM |
| PM Recess | 1:45 PM | 2:00 PM |
Shortened Day Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 1:15 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:35 AM | 10:45 AM |
| PM Recess | 12:00 PM | 12:10 PM |
| π Lunch | 1:15 PM | 1:30 PM |
Grade 4
Regular Schedule (MTWF)
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 3:07 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:50 AM | 11:00 AM |
| π Lunch | 12:45 PM | 1:05 PM |
| Recess | 1:05 PM | 1:25 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 2:07 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:50 AM | 11:00 AM |
| π Lunch | 12:45 PM | 1:05 PM |
| Recess | 1:05 PM | 1:25 PM |
Shortened Day Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 1:19 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:50 AM | 11:00 AM |
| π Lunch | 1:19 PM | 1:35 PM |
Grade 5
Regular Schedule (MTWF)
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 3:07 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:50 AM | 11:00 AM |
| π Lunch | 12:45 PM | 1:05 PM |
| Recess | 1:05 PM | 1:25 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 2:07 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:50 AM | 11:00 AM |
| π Lunch | 12:45 PM | 1:05 PM |
| Recess | 1:05 PM | 1:25 PM |
Shortened Day Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 1:19 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:50 AM | 11:00 AM |
| π Lunch | 1:19 PM | 1:35 PM |
Grade 6
Regular Schedule (MTWF)
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 3:07 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:50 AM | 11:00 AM |
| π Lunch | 12:45 PM | 1:05 PM |
| Recess | 1:05 PM | 1:25 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 2:07 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:50 AM | 11:00 AM |
| π Lunch | 12:45 PM | 1:05 PM |
| Recess | 1:05 PM | 1:25 PM |
Shortened Day Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 1:19 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:50 AM | 11:00 AM |
| π Lunch | 1:19 PM | 1:35 PM |
